
| 배송대행 선택하시면 티엔핸즈 수수료 차감이 안됩니다. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 호주구매비용+호주내배송비용 | AU$ | 배송방식 | 배송무게 | ||
| 구매비용 | 티엔핸즈 수수료(5%) | 수수료 부가세 | 간이통관료 | 부가서비스비용 | 청구비용 |
| 원 | 원 | 원 | 원 | 원 | 원 |
| 티엔핸즈 배송비용 | 티엔핸즈수수료 | 수수료 부가세 | 총 청구비용 | ||
| 원 | 원 | 원 | 원 | ||
| 쇼핑몰 판매가격 | 쇼핑몰 수수료( %)(C) | 쇼핑몰 부가세 | 판매가격-수수료 | 쇼핑몰 판매수익 | 쇼핑몰 판매수익 부가세( D ) |
| 원 | 원 | 원 | 원 | 원 | 원 |
| 판매 수익(A) | 매입수수료부가세-쇼핑몰 판매수익 부가세(B) | (A)-(B) | (A)-(B)-(C)+(D) | ||
| 원 | 원 | 원 | 원 | ||
| 총 수익 합계 | |||||
원 *판매자님의 판매 부가세에 대해서는 물건 판매금액의 부가세를 끊을 필요없이 |
|||||