미국배송요율
티엔핸즈에서 건강기능식품(건기식)을 저렴한 배송비용으로 드리기 위해 배송요율을 별도로 진행 합니다.
델라웨어 비용은 델라웨어에서 뉴저지 까지 운송료 포함 비용 입니다.
확실하게 알고 싶으실 경우 연락 주시면 설명을 해드리겠습니다
또한 이 운송료는 미국-한국도착 + 우체국 국내택배비용 포함 비용입니다.
다른 업체들 보다 사업자분들에게 혜택을 주기 위해 정해 놓은 배송요율 입니다.
배송대행요율비용은 다른 업체와 비교를 해보셔도 어디에서 물류 서비스를 맡겨야 하는지 아실 겁니다
| 주문대행 의뢰시 발생대는 비용 | ||
| 주문대행 수수료 | 5% | |
| 무게(lb) | 뉴저지($) | 델라웨어($) |
| 1 | 6.8 | 8.3 |
| 2 | 8.4 | 9.9 |
| 3 | 10 | 11.5 |
| 4 | 11.6 | 13.1 |
| 5 | 13.2 | 14.7 |
| 6 | 14.8 | 16.3 |
| 7 | 16.4 | 17.9 |
| 8 | 18 | 19.5 |
| 9 | 19.6 | 21.1 |
| 10 | 21.2 | 22.7 |
| 11 | 22.8 | 24.3 |
| 12 | 24.4 | 25.9 |
| 13 | 26 | 27.5 |
| 14 | 27.6 | 29.1 |
| 15 | 29.2 | 30.7 |
| 16 | 30.8 | 32.3 |
| 17 | 32.4 | 33.9 |
| 18 | 34 | 35.5 |
| 19 | 35.6 | 37.1 |
| 20 | 37.2 | 38.7 |
| 21 | 38.8 | 40.3 |
| 22 | 40.4 | 41.9 |
| 23 | 42 | 43.5 |
| 24 | 43.6 | 45.1 |
| 25 | 45.2 | 46.7 |
| 26 | 46.8 | 48.3 |
| 27 | 48.4 | 49.9 |
| 28 | 50 | 51.5 |
| 29 | 51.6 | 53.1 |
| 30 | 53.2 | 54.7 |
| 31 | 54.8 | 56.3 |
| 32 | 56.4 | 57.9 |
| 33 | 58 | 59.5 |
| 34 | 59.6 | 61.1 |
| 35 | 61.2 | 62.7 |
| 36 | 62.8 | 64.3 |
| 37 | 64.4 | 65.9 |
| 38 | 66 | 67.5 |
| 39 | 67.6 | 69.1 |
| 40 | 69.2 | 70.7 |
| 41 | 70.8 | 72.3 |
| 42 | 72.4 | 73.9 |
| 43 | 74 | 75.5 |
| 44 | 75.6 | 77.1 |
| 45 | 77.2 | 78.7 |
| 46 | 78.8 | 80.3 |
| 47 | 80.4 | 81.9 |
| 48 | 82 | 83.5 |
| 49 | 83.6 | 85.1 |
| 50 | 85.2 | 86.7 |
| 51 | 86.8 | 88.3 |
| 52 | 88.4 | 89.9 |
| 53 | 90 | 91.5 |
| 54 | 91.6 | 93.1 |
| 55 | 93.2 | 94.7 |
| 56 | 94.8 | 96.3 |
| 57 | 96.4 | 97.9 |
| 58 | 98 | 99.5 |
| 59 | 99.6 | 101.1 |
| 60 | 101.2 | 102.7 |
| 61 | 102.8 | 104.3 |
| 62 | 104.4 | 105.9 |
| 63 | 106 | 107.5 |
| 64 | 107.6 | 109.1 |
| 65 | 109.2 | 110.7 |
| 66 | 110.8 | 112.3 |
| 67 | 112.4 | 113.9 |
| 68 | 114 | 115.5 |
| 69 | 115.6 | 117.1 |
| 70 | 117.2 | 118.7 |
| 71 | 118.8 | 120.3 |
| 72 | 120.4 | 121.9 |
| 73 | 122 | 123.5 |
| 74 | 123.6 | 125.1 |
| 75 | 125.2 | 126.7 |
| 76 | 126.8 | 128.3 |
| 77 | 128.4 | 129.9 |
| 78 | 130 | 131.5 |
| 79 | 131.6 | 133.1 |
| 80 | 133.2 | 134.7 |

