중국 배송 요율 - 해운 및 항공 요금

본문 바로가기

중국 배송 요율 - 해운 및 항공 요금

중국 배송 요율 - 해운 및 항공 요금

구매대행 서비스를 이용할 실 때에는 티엔핸즈에서 구매를 대신 해주는 서비스로 인하여 수수료가 발생됩니다.

또한 사업자를 내신 판매자분에게는 티엔핸즈 수수료에 대한 부가세를 끊어 드리고, 엑셀 자료를 판매자분에게 보내드려서

소득세 소명할 수 있도록 해드립니다.




확실하게 알고 싶으실 경우 연락 주시면 설명을 해드리겠습니다

또한 이 운송료는 중국-한국도착 + CJ국내택배비용 포함 비용입니다.

다른 업체들 보다 사업자분들에게 혜택을 주기 위해 정해 놓은 배송요율 입니다.



배송대행요율비용은 다른 업체와 비교를 해보셔도 어디에서 물류서비스를 맡겨야 하는지 아실 겁니다



배송 대행 서비스를 이용하실 경우 밑에 나온 배송요율표에서 30%에 대한 부가세를 끊어 드리고 나머지70%는

소득세 내실때 소명하실 수 있도록 엑셀 파일을 보내드립니다.


배송방식선택을 경동택배로 할 경우 착불로 진행 하고 있습니다.

(부피나 무게중 20K 초과하거나 세 변의 길이가 160CM 넘어  CJ택배에서 거절되는  화물은 경동화물로 인계경동택배 인계  실비 적용)  

경동택배조건보기: https://tnhands.com/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=29 (클릭)


구매대행 수수료 5% 구매대행 의뢰시 발생대는 비용
 
배송 대행 요율별 비용
무게(kg) 중국 해상(원) 중국 항공(원)   무게(kg) 중국 해상(원) 중국 항공(원)
1 5,900 8,000 25.5 45,100 74,150
1.5 6,700 9,350 26 45,900 75,500
2 7,500 10,700 26.5 46,700 76,850
2.5 8,300 12,050 27 47,500 78,200
3 9,100 13,400 27.5 48,300 79,550
3.5 9,900 14,750 28 49,100 80,900
4 10,700 16,100 28.5 49,900 82,250
4.5 11,500 17,450 29 50,700 83,600
5 12,300 18,800 29.5 51,500 84,950
5.5 13,100 20,150 30 52,300 86,300
6 13,900 21,500 30.5 53,100 87,650
6.5 14,700 22,850 31 53,900 89,000
7 15,500 24,200 31.5 54,700 90,350
7.5 16,300 25,550 32 55,500 91,700
8 17,100 26,900 32.5 56,300 93,050
8.5 17,900 28,250 33 57,100 94,400
9 18,700 29,600 33.5 57,900 95,750
9.5 19,500 30,950 34 58,700 97,100
10 20,300 32,300 34.5 59,500 98,450
10.5 21,100 33,650 35 60,300 99,800
11 21,900 35,000 35.5 61,100 101,150
11.5 22,700 36,350 36 61,900 102,500
12 23,500 37,700 36.5 62,700 103,850
12.5 24,300 39,050 37 63,500 105,200
13 25,100 40,400 37.5 64,300 106,550
13.5 25,900 41,750 38 65,100 107,900
14 26,700 43,100 38.5 65,900 109,250
14.5 27,500 44,450 39 66,700 110,600
15 28,300 45,800 39.5 67,500 111,950
15.5 29,100 47,150 40 68,300 113,300
16 29,900 48,500 40.5 69,100 114,650
16.5 30,700 49,850 41 69,900 116,000
17 31,500 51,200 41.5 70,700 117,350
17.5 32,300 52,550 42 71,500 118,700
18 33,100 53,900 42.5 72,300 120,050
18.5 33,900 55,250 43 73,100 121,400
19 34,700 56,600 43.5 73,900 122,750
19.5 35,500 57,950 44 74,700 124,100
20 36,300 59,300 44.5 75,500 125,450
20.5 37,100 60,650 45 76,300 126,800
21 37,900 62,000 45.5 77,100 128,150
21.5 38,700 63,350 46 77,900 129,500
22 39,500 64,700 46.5 78,700 130,850
22.5 40,300 66,050 47 79,500 132,200
23 41,100 67,400 47.5 80,300 133,550
23.5 41,900 68,750 48 81,100 134,900
24 42,700 70,100 48.5 81,900 136,250
24.5 43,500 71,450 49 82,700 137,600
25 44,300 72,800 49.5 83,500 138,950

회사명 : 티엔핸즈 대표 : 권도인
소재지 : 경기도 의정부시 신흥로 239번길 20 609호
사업자등록번호 : 204-20-55731 통신판매업신고번호 : 제2019-의정부호원-0148호
대표번호 : 031-875-8084 이메일 : tnhands@naver.com
그누보드5
Copyright © tnhands.com All rights reserved.