중국일본배송요율

본문 바로가기

중국일본배송요율

중국일본배송요율

배송요율 안내

사업자 전용 배송요율(중국 → 일본 도착)

해당 운송료는 “중국 → 일본 도착 + 일본 국내택배 비용”이 포함된 금액입니다.

  • 본 요율은 일반 시세보다 사업자분들에게 혜택을 제공하기 위해 사전에 설정한 배송요율입니다.

  • 배송대행 요율은 타사와 비교해 보셔도, 어디에 물류 서비스를 맡기는 것이 유리한지 확인하실 수 있습니다.

* 요율 적용 범위 및 조건은 품목/중량/패킹 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
구매대행 수수료 5% 구매대행 의뢰시 발생대는 비용
 
배송 대행 요율별 비용
무게(kg) 항공특송(CNY)   무게(kg) 항공특송(CNY)
0.5 47 25.5 497
1 56 26 506
1.5 65 26.5 515
2 74 27 524
2.5 83 27.5 533
3 92 28 542
3.5 101 28.5 551
4 110 29 560
4.5 119 29.5 569
5 128 30 578
5.5 137 30.5 587
6 146 31 596
6.5 155 31.5 605
7 164 32 614
7.5 173 32.5 623
8 182 33 632
8.5 191 33.5 641
9 200 34 650
9.5 209 34.5 659
10 218 35 668
10.5 227 35.5 677
11 236 36 686
11.5 245 36.5 695
12 254 37 704
12.5 263 37.5 713
13 272 38 722
13.5 281 38.5 731
14 290 39 740
14.5 299 39.5 749
15 308 40 758
15.5 317 40.5 767
16 326 41 776
16.5 335 41.5 785
17 344 42 794
17.5 353 42.5 803
18 362 43 812
18.5 371 43.5 821
19 380 44 830
19.5 389 44.5 839
20 398 45 848
20.5 407 45.5 857
21 416 46 866
21.5 425 46.5 875
22 434 47 884
22.5 443 47.5 893
23 452 48 902
23.5 461 48.5 911
24 470 49 920
24.5 479 49.5 929
25 488 50 938
  


회사명 : 티엔핸즈 대표 : 권도인
소재지 : 경기도 의정부시 신흥로 239번길 20 609호
사업자등록번호 : 204-20-55731 통신판매업신고번호 : 제2019-의정부호원-0148호
대표번호 : 031-875-8084 이메일 : tnhands@naver.com
그누보드5
Copyright © tnhands.com All rights reserved.